In questa guida esamineremo tutti gli aspetti più importanti legati allo spread e alle commissioni e al broker eToro.
Per farlo, ci aiuteremo con delle immagini, che riporta l’elenco reale inerente:
- gli spread attuali (commissioni);
- spese delle commissioni overnight che sono calcolate dal broker eToro e che ti sono addebitate.
Come potrai vedere, le commissioni che ti saranno addebitate, lo saranno alla chiusura di una posizione.
eToro non applica commissioni all’apertura di una posizione. Questo per il semplice fatto che gli spread possono cambiare nel tempo.
Gli spread che troverete in quest’articolo sono spread minimi e non sono garantiti.Inoltre, si deve anche tenere presente che lo spread varierà in base alle condizioni di mercato e di liquidità.
Ci potranno anche essere dei casi in cui le condizioni di mercato causano un ampliamento degli spread, che sono superiore a quelli visualizzati.
Per tutte le altre informazioni, ti invitiamo a contattare il servizio clienti eToro, effettuando la registrazione sul proprio portale.
Nota anche che commissioni/accrediti overnight sono soggetti a modifiche; ecco perchè ti consigliamo di seguire per i tupi investimenti con eToro, la consulenza di un account manager eToro.
Avvertenze e legende tabelle:
- Tutti i segni meno fanno riferimento a una commissione;
- tutti i numeri positivi rappresentano un credito.
La commissione ed il credito giornaliero sarà quindi moltiplicato per 3 per le posizioni inserite nelle sere del mercoledì.
Commissioni/i crediti saranno addebitate/accreditati alle 17:00 ora di New York a prescindere dalla posizione aperta in questo momento.
Valute
La valuta è definita come un’unità di scambio.
Questa si pone lo scopo di facilitare il trasferimento di beni e servizi. Nella maggior parte dei casi, queste assumono la forma di moneta, emessa da stati o gruppi di stati.
Ad esempio questo succede per l’euro. Le valute sono emesse a seguito di accordi dalla banca centrale dello stato di appartenenza e sono emesse in regime di monopolio.
In alcuni stati poi, vi sono più istituti di emissione.
E’ possibile notare anche come diversi stati utilizzano lo stesso nome per le loro monete ad esempio: dollaro, canadese e statunitense, o possono anche utilizzare la stessa valuta come ad esempio l’euro.
Vi è anche la possibilità per alcuni stati, di dichiarare una valuta di un altro paese, come valuta legale nazionale.
Il termine valuta viene anche utilizzato al fine di indicare le monete straniere detenute da cittadini e istituzioni di uno stato.
Queste sono detenute sotto forma di denaro circolante e di titoli di credito.
Esempio di trading valutario
Per fare un esempio, possiamo considerare le riserve di valuta detenute dalle banche centrali.
Ogni banca centrale detiene una certa quantità di moneta straniera con lo scopo unico di far fronte alle richieste degli operatori economici o anche per difendere il valore della propria moneta.
Questo possesso di valuta da parte dei cittadini e delle imprese di uno stato è solitamente soggetto a norme amministrative, le quali stabiliscono quanta moneta può essere detenuta e a quali condizioni.
Ecco dunque il perché il Trading sulle valute è considerato come uno dei migliori asset sottostanti, preferiti da tantissimi trader e che eToro ti mette a disposizione.
Puoi scegliere di fare trading con una delle seguenti coppie di seguito riportate. In questo caso, si possono scambiare valute non detenendole personalmente.
Valute | Simbolo | Spread tipico | Commissione overnight (ogni 10,000 unità) |
|
---|---|---|---|---|
Vendere | Comprare | |||
Euro/Dollaro USA | EURUSD | 3 Pips | 0.03 | -0.6 |
Sterlina/Dollaro USA | GBPUSD | 4 Pips | -0.3 | -0.15 |
Dollaro della Nuova Zelanda/Dollaro USA | NZDUSD | 5 Pips | -1.35 | 0.15 |
Dollaro USA/Dollaro canadese | USDCAD | 3 Pips | -0.2 | -0.2 |
Dollaro USA/Yen giapponese | USDJPY | 2 Pips | -0.28 | 0.01 |
Dollaro USA/Franco svizzero | USDCHF | 3 Pips | -1.4 | 0.09 |
Dollaro australiano/Dollaro USA | AUDUSD | 4 Pips | -1 | 0.12 |
Euro/Sterlina britannica | EURGBP | 4 Pips | 0.03 | -0.52 |
Euro/Franco svizzero | EURCHF | 5 Pips | -0.9 | 0.02 |
Euro/Yen giapponese | EURJPY | 4 Pips | 0.03 | -0.36 |
Sterlina britannica/Yen giapponese | GBPJPY | 6 Pips | -1 | 0.03 |
Euro/Dollaro australiano | EURAUD | 7 Pips | 0.23 | -1.51 |
Euro/Dollaro canadese | EURCAD | 7 Pips | 0.08 | -0.72 |
Dollaro australiano/Yen giapponese | AUDJPY | 5 Pips | -1.8 | 0.16 |
Dollaro canadese/Yen giapponese | CADJPY | 6 Pips | -0.51 | 0 |
Franco svizzero/Yen giapponese | CHFJPY | 6 Pips | 0.04 | -0.7 |
Dollaro USA/Dollaro di Hong Kong | USDHKD | 5 Pips | -0.98 | -0.5 |
USD/ZAR | USDZAR | 20 Pips | 1.49 | -2.46 |
Dollaro USA/Rublo | USDRUB | 3 Pips | 1.5 | -7.4 |
Dollaro USA/Yuan | USDCNH | 10 Pips | 0.1 | -2.74 |
Australian Dollar/Swiss Franc | AUDCHF | 4 Pips | -0.72 | 0.52 |
Australian Dollar/Canadian Dollar | AUDCAD | 4 Pips | -0.45 | 0.27 |
Australian Dollar/New Zealand Dollar | AUDNZD | 4 Pips | 0.08 | -0.18 |
Euro/New Zealand Dollar | EURNZD | 4 Pips | 0.75 | -1.17 |
British Pound/Australian Dollar | GBPAUD | 4 Pips | 0.52 | -0.83 |
British Pound/Swiss Franc | GBPCHF | 4 Pips | -0.63 | 0.43 |
British Pound/New Zealand Dollar | GBPNZD | 4 Pips | 0.76 | -1.1 |
New Zealand Dollar/Canadian Dollar | NZDCAD | 4 Pips | -0.55 | 0.34 |
New Zealand Dollar/Swiss Franc | NZDCHF | 4 Pips | -0.82 | 0.53 |
New Zealand Dollar/Japanese Yen | NZDJPY | 4 Pips | -0.65 | 0.42 |
Canadian Dollar/Swiss Franc | CADCHF | 4 Pips | -0.36 | 0.2 |
USD/NOK | USDNOK | 10 Pips | -0.11 | -0.02 |
USD/SEK | USDSEK | 10 Pips | -0.53 | 0.3 |
NOK/SEK | NOKSEK | 20 Pips | -0.016 | -0.066 |
EUR/NOK | EURNOK | 10 Pips | 0.2 | -0.47 |
EUR/SEK | EURSEK | 20 Pips | -0.24 | 0.08 |
USD/TRY | USDTRY | 15 Pips | 1.43 | -3.33 |
USD/MXN | USDMXN | 10 Pips | 0.65 | -1.44 |
USD/SGD | USDSGD | 3 Pips | -0.067 | 0.004 |
GBP/CAD | GBPCAD | 4 Pips | -0.67 | -0.013 |
ZAR/JPY | ZARJPY | 5 Pips | -0.24 | 0.1 |
EUR/PLN | EURPLN | 20 Pips | 0.08 | -0.9 |
USD/HUF | USDHUF | 10 Pips | -0.7 | -0.2 |
EUR/HUF | EURHUF | 10 Pips | -0.4 | -0.6 |
GBP/HUF | GBPHUF | 10 Pips | -0.7 | -2 |
CHF/HUF | CHFHUF | 10 Pips | -0.5 | -0.2 |
USD/PLN | USDPLN | 20 Pips | -0.25 | -0.5 |
Bitcoin* | BTC | 225 Pips | -0.116 | -0.116 |
Ethereum* | ETHEREUM | 400 Pips | -0.001 | -0.001 |
Per tutte le altre informazioni, ti invitiamo a contattare il servizio clienti eToro, effettuando la registrazione sul proprio portale.
Materie prime
Sono considerate tali, tutti quei materiali che sono considerati basilari per la produzione di altri beni.
Questo processo avviene tramite l’utilizzo di opportune lavorazioni e di processi industriali che si pongono come fine quello di ottenere il prodotto finale desiderato.
In sostanza possiamo dire che costituiscono il grezzo originario. Il concetto di materie prime è quindi comune ormai a tutti i trader.
eToro ti permette di fare trading sulle materie prime sfruttando determinate caratteristiche. In periodi di crisi, molti trader preferiscono tradare questi beni, perché meno soggetti al crollo di quotazione.
La tabella di seguito riportata, indica alcune caratteristiche tipiche del trading sulle materie prime con eToro.
Materie prime | Simbolo | Spread tipico | Commissione overnight (ogni 10 unità) |
|
---|---|---|---|---|
Vendere | Comprare | |||
Oil | OIL | 5 Pips | 0.135 | -0.21 |
Gold | GOLD | 45 Pips | 0 | -0.6 |
Silver | SILVER | 5 Pips | 0 | -0.03 |
Copper | COPPER | 2 Pips | 0 | 0 |
Natural Gas | NATGAS | 10 Pips | 0.029 | -0.039 |
Platinum | PLATINUM | 15 Pips | -0.2 | -0.4 |
Palladium | PALLADIUM | 15 Pips | -0.2 | -0.2 |
Per tutte le altre informazioni, ti invitiamo a contattare il servizio clienti eToro, effettuando la registrazione sul proprio portale.
Indici
Gli indici azionari indicati dal broker eToro, rappresentano una sintesi del valore del paniere dei titoli azionari che essi rappresentano.
Se consideriamo i movimenti dell’indice, possiamo notare come questi siano una buona approssimazione del variare nel tempo della valorizzazione dei titoli compresi nel portafoglio.
Oggi, esistono diversi strumenti di valutazione e differenti metodologie di calcolo degli indici, in base alla ponderazione che viene attribuita alle azioni del paniere.
Come potrai notare dalla tabella di seguito riportata, eToro ti offre diversi indici attraverso cui operare.
Puoi scegliere e fare trading investendo con uno di questi e come puoi vedere nella tabella di seguito riportata, ogni indice ha diverse caratteristiche.
Indici | Simbolo | Spread tipico | Commissione overnight (ogni 1 unità) |
|
---|---|---|---|---|
Vendere | Comprare | |||
US Dollar Index | USDOLLAR | 4 Pips | -0.006 | -0.008 |
China A50 Index | China50 | 1000 Pips | 0 | 0 |
SPX500 | SPX500 | 100 Pips | -0.06 | -0.25 |
NSDQ100 | NSDQ100 | 300 Pips | -0.36 | -0.36 |
DJ30 | DJ30 | 600 Pips | -0.54 | -2.22 |
UK100 | UK100 | 100 Pips | -0.4 | -0.82 |
FRA40 | FRA40 | 100 Pips | -0.34 | -0.4 |
GER30 | GER30 | 100 Pips | -0.8 | -1.01 |
AUS200 | AUS200 | 400 Pips | -0.03 | -0.57 |
ESP35 | ESP35 | 700 Pips | -0.65 | -0.75 |
JPN225 | JPN225 | 1000 Pips | -0.01 | -0.01 |
EUSTX50 | EUSTX50 | 300 Pips | -0.3 | -0.3 |
Nota bene:
Tutte le posizioni detenute in indici, tranne che per Ger30, sono soggette ai trasferimenti di Profitti e Perdite basate sui pagamenti ex-dividendo.
Per tutte le altre informazioni, ti invitiamo a contattare il servizio clienti eToro, effettuando la registrazione sul proprio portale.
Azioni
Definiamo con il termine azione un’unità di partecipazione finanziaria in una società che può essere venduta a degli investitori.
Al fine di determinare il valore, si deve considerare il valore totale dell’azienda diviso in unità della stessa dimensione. Quindi ogni unità è un’azione.
Per fare un esempio, se un’azienda è valutata 100 milioni di dollari ed emette 10 milioni di azioni, ciascuna di queste azioni varrà 10 dollari.
A questo punto, per ogni azione emessa, il prezzo dell’azione evolverà in funzione del valore dell’azienda in questione. Quindi gli investitori che possiedono tali azioni possono rivenderle realizzando anche una plusvalenza.
Ecco di seguito una serie di azioni che eToro ti mette a disposizione e che puoi utilizzare per i tuoi investimenti.
In questo caso, scegliendo di tradare con una delle seguenti azioni, non vuol dire possederle, ma solo investire sul suo valore.
Potresti ottenere un profitto investendo su di esso, sia quando il prezzo sale, sia quando scende.
Azioni | Simbolo | Spread minimo | Commissione overnight (ogni 1 unità) |
|
---|---|---|---|---|
Vendere | Comprare | |||
Apple | AAPL | 8 | -0.008 | -0.021 |
Alphabet | GOOG | 27 | -0.053 | -0.147 |
FB | 8 | -0.008 | -0.02 | |
Microsoft | MSFT | 8 | -0.004 | -0.011 |
Amazon | AMZN | 58 | -0.044 | -0.12 |
Yahoo | YHOO | 8 | -0.003 | -0.007 |
Zynga | ZNGA | 1 | -0.001 | -0.001 |
Alcoa | AA | 0.24% | -0.002 | -0.005 |
American Express CO | AXP | 14 | -0.005 | -0.014 |
Boeing | BA | 20 | -0.01 | -0.027 |
Bank of America Corp | BAC | 8 | -0.002 | -0.003 |
Caterpillar | CAT | 17 | -0.005 | -0.013 |
Cisco | CSCO | 8 | -0.002 | -0.005 |
Chevron | CVX | 22 | -0.007 | -0.017 |
Du-Pont | DD | 8 | -0.005 | -0.012 |
Walt Disney | DIS | 13 | -0.008 | -0.02 |
General Electric Co | GE | 8 | -0.003 | -0.006 |
Home Depot Inc | HD | 13 | -0.009 | -0.025 |
Hewlett Packard | HPQ | 8 | -0.001 | -0.003 |
IBM | IBM | 42 | -0.01 | -0.027 |
Intel | INTC | 8 | -0.003 | -0.007 |
Johnson & Johnson | JNJ | 17 | -0.008 | -0.021 |
JPMorgan Chase & Co | JPM | 10 | -0.005 | -0.012 |
Coca-Cola | KO | 8 | -0.004 | -0.009 |
McDonalds | MCD | 8 | -0.009 | -0.025 |
3M | MMM | 37 | -0.011 | -0.029 |
Merck | MRK | 8 | -0.004 | -0.011 |
Pfizer | PFE | 8 | -0.003 | -0.007 |
Procter & Gamble Co | PG | 8 | -0.006 | -0.016 |
AT&T Inc | T | 8 | -0.003 | -0.008 |
Travelers | TRV | 8 | -0.008 | -0.023 |
UnitedHealth | UNH | 8 | -0.009 | -0.024 |
United-Technologies | UTX | 8 | -0.007 | -0.018 |
Verizon | VZ | 8 | -0.004 | -0.01 |
Wal-Mart | WMT | 8 | -0.005 | -0.014 |
Exxon-Mobil | XOM | 19 | -0.006 | -0.016 |
Citigroup | C | 10 | -0.004 | -0.009 |
Honda | HMC | 8 | -0.003 | -0.007 |
HSBC | HBC | 8 | -0.003 | -0.008 |
Manchester United | MANU | 0.24% | -0.002 | -0.004 |
Mastercard | MA | 14 | -0.007 | -0.018 |
NIKE | NKE | 13 | -0.005 | -0.013 |
PepsiCo | PEP | 8 | -0.008 | -0.02 |
Sony | SNE | 8 | -0.002 | -0.005 |
Toyota | TM | 8 | -0.009 | -0.024 |
Visa | V | 29 | -0.006 | -0.015 |
Vodafone | VOD | 8 | -0.003 | -0.007 |
Time-Warner | TWX | 8 | -0.006 | -0.015 |
Deutsche-Bank | DB | 8 | -0.002 | -0.005 |
Colgate-Palmolive | CL | 8 | -0.005 | -0.014 |
eBay | EBAY | 8 | -0.002 | -0.006 |
Yandex NV | YNDX | 8 | -0.001 | -0.003 |
Qiwi Plc | QIWI | 0.24% | -0.002 | -0.004 |
China Mobile Limited | CHL | 8 | -0.004 | -0.011 |
Renren Inc. | RENN | 1 | -0.002 | -0.004 |
Telecom Argentina SA | TEO | 0.24% | -0.002 | -0.004 |
Ternium SA | TX | 0.24% | -0.001 | -0.003 |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | PBR | 1 | -0.001 | -0.001 |
Vale SA | VALE | 1 | -0.001 | -0.001 |
Banco Santander SA | SAN | 1 | -0.001 | -0.001 |
Telefonica SA | TEF | 8 | -0.001 | -0.003 |
America Movil, S.A.B. de C.V. | AMX | 8 | -0.001 | -0.003 |
Cemex, S.A.B. de C.V. | CX | 1 | -0.001 | -0.001 |
Grupo Televisa, S.A.B. | TV | 8 | -0.002 | -0.006 |
Tesla Motors, Inc. | TSLA | 8 | -0.016 | -0.043 |
Ford Motor Co | F | 8 | -0.001 | -0.003 |
Las Vegas Sands Corp | LVS | 8 | -0.003 | -0.009 |
Nokia Oyj | NOK | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
Potash Corporation of Saskatchewan | POT | 8 | -0.002 | -0.004 |
First Solar, Inc. | FSLR | 8 | -0.005 | -0.013 |
Berkshire Hathaway Inc | BRK.B | 1 | -0.011 | -0.029 |
Western Union Company | WU | 8 | -0.002 | -0.004 |
Gap, Inc. | GPS | 8 | -0.002 | -0.005 |
Ralph Lauren Corp | RL | 8 | -0.008 | -0.022 |
Harley-Davidson Inc | HOG | 8 | -0.004 | -0.009 |
TripAdvisor Inc | TRIP | 11 | -0.006 | -0.015 |
Electronic Arts, Inc. | EA | 8 | -0.006 | -0.015 |
Urban Outfitters Inc. | URBN | 8 | -0.002 | -0.005 |
Adobe Systems Inc | ADBE | 8 | -0.007 | -0.019 |
Netflix, Inc. | NFLX | 10 | -0.009 | -0.023 |
Motorola Solutions, Inc. | MSI | 8 | -0.005 | -0.013 |
Western Digital Corporation | WDC | 9 | -0.004 | -0.01 |
Micron Technology, Inc. | MU | 8 | -0.001 | -0.003 |
Abercrombie & Fitch Company | ANF | 8 | -0.002 | -0.006 |
American Capital Agency Corp. | AGNC | 8 | -0.002 | -0.004 |
Autodesk, Inc. | ADSK | 8 | -0.004 | -0.01 |
Oracle Corporation | ORCL | 8 | -0.003 | -0.008 |
Lockheed Martin Corporation | LMT | 8 | -0.017 | -0.045 |
NVIDIA Corporation | NVDA | 8 | -0.003 | -0.006 |
FedEx Corporation | FDX | 27 | -0.01 | -0.027 |
Noble Energy Inc | NBL | 8 | -0.002 | -0.006 |
Avis Budget Group Inc | CAR | 8 | -0.002 | -0.006 |
Baidu, Inc. | BIDU | 16 | -0.013 | -0.035 |
Starbucks Corporation | SBUX | 15 | -0.005 | -0.013 |
Amgen Inc | AMGN | 16 | -0.012 | -0.032 |
Activision Blizzard, Inc. | ATVI | 8 | -0.003 | -0.008 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 8 | -0.006 | -0.016 |
Mosaic Co | MOS | 8 | -0.002 | -0.006 |
Dr Pepper Snapple Group, Inc. | DPS | 8 | -0.007 | -0.019 |
Constellation Brands Inc. | STZ | 8 | -0.011 | -0.031 |
TWTR | 8 | -0.002 | -0.004 | |
Alibaba | BABA | 16 | -0.006 | -0.015 |
Siemens Aktiengesellschaft | SIE | 0.24% | -0.007 | -0.019 |
BASF SE | BAS | 0.24% | -0.005 | -0.014 |
SAP AG | SAP | 0.24% | -0.006 | -0.017 |
Bayer AG | BAYN | 0.24% | -0.009 | -0.023 |
Allianz SE | ALV | 0.24% | -0.012 | -0.033 |
E.ON SE | EOAN | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
Daimler AG | DAI | 0.24% | -0.006 | -0.015 |
Deutsche Telekom AG | DTE | 0.24% | -0.002 | -0.004 |
Linde Aktiengesellschaft | LIN | 0.24% | -0.01 | -0.028 |
Volkswagen AG | VOW3 | 0.24% | -0.009 | -0.025 |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | BMW | 0.24% | -0.007 | -0.018 |
M | MUV2 | 0.24% | -0.014 | -0.039 |
RWE AG | RWE | 0.24% | -0.001 | -0.003 |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA | FME | 0.24% | -0.006 | -0.017 |
Adidas AG | ADS | 0.24% | -0.008 | -0.021 |
Deutsche Post AG | DPW | 0.24% | -0.002 | -0.006 |
Fresenius SE & Co KGaA | FRE | 0.24% | -0.005 | -0.014 |
Henkel AG & Co. KGaA | HEN3 | 0.24% | -0.008 | -0.021 |
Deutsche Boerse AG | DB1 | 0.24% | -0.006 | -0.017 |
ThyssenKrupp AG | TKA | 0.24% | -0.002 | -0.004 |
Infineon Technologies AG | IFX | 0.24% | -0.001 | -0.003 |
K+S Aktiengesellschaft | SDF | 0.24% | -0.002 | -0.005 |
Commerzbank AG | CBK | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
Beiersdorf AG | BEI | 0.24% | -0.007 | -0.018 |
HeidelbergCement AG | HEI | 0.24% | -0.006 | -0.015 |
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | LHA | 0.24% | -0.002 | -0.004 |
Continental AG | CON | 0.24% | -0.016 | -0.044 |
Accor S.A. | AC | 0.24% | -0.003 | -0.008 |
Credit Agricole S.A. | ACA | 0.24% | -0.001 | -0.003 |
Air Liquide SA | AI | 0.24% | -0.008 | -0.022 |
AIRBUS GROUP | AIR | 0.24% | -0.005 | -0.013 |
Alstom SA | ALO | 0.24% | -0.003 | -0.006 |
Danone | BN | 0.24% | -0.005 | -0.014 |
BNP Paribas SA | BNP | 0.24% | -0.004 | -0.01 |
Carrefour SA | CA | 0.24% | -0.002 | -0.006 |
Cap Gemini S.A. | CAP | 0.24% | -0.007 | -0.018 |
AXA Group | CS | 0.24% | -0.002 | -0.006 |
Vinci S.A | DG | 0.24% | -0.005 | -0.014 |
Electricite de France SA | EDF | 0.24% | -0.001 | -0.003 |
Essilor International SA | EI | 0.24% | -0.009 | -0.025 |
Bouygues SA | EN | 0.24% | -0.003 | -0.008 |
TOTAL S.A. | FP | 0.24% | -0.004 | -0.009 |
Valeo SA | FR | 0.24% | -0.004 | -0.01 |
Societe Generale Group | GLE | 0.24% | -0.003 | -0.008 |
Engie SA | ENGI | 0.24% | -0.002 | -0.004 |
Kering SA | KER | 0.24% | -0.012 | -0.034 |
Legrand SA | LR | 0.24% | -0.004 | -0.011 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA | MC | 0.24% | -0.012 | -0.031 |
Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCA | ML | 0.24% | -0.007 | -0.018 |
ArcelorMittal | MT | 0.24% | -0.001 | -0.001 |
LOreal SA | OR | 0.24% | -0.012 | -0.033 |
Orange | ORA | 0.24% | -0.002 | -0.004 |
PUB | PUB | 0.24% | -0.005 | -0.012 |
Pernod-Ricard SA | RI | 0.24% | -0.008 | -0.023 |
Renault | RNO | 0.24% | -0.007 | -0.018 |
SAF | SAF | 0.24% | -0.005 | -0.013 |
Sanofi | SAN | 0.24% | -0.006 | -0.017 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. | SGO | 0.24% | -0.003 | -0.009 |
SOLVAY | SOLB | 0.24% | -0.007 | -0.018 |
Schneider Electric SE | SU | 0.24% | -0.004 | -0.011 |
Peugeot S.A. | UG | 0.24% | -0.002 | -0.004 |
Unibail Rodamco | UL | 0.24% | -0.018 | -0.05 |
Veolia Environnement S.A. | VIE | 0.24% | -0.002 | -0.005 |
Vivendi | VIV | 0.24% | -0.002 | -0.005 |
A2A Group | A2A | 1 | -0.001 | -0.001 |
Autogrill | AGL | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
Atlantia Develops | ATL | 0.24% | -0.002 | -0.006 |
Azimut Holding | AZM | 0.24% | -0.002 | -0.005 |
BPER Banca | BPE | 2 | -0.001 | -0.002 |
Buzzi Unicem Group | BZU | 0.24% | -0.002 | -0.004 |
CNH Industrial Group | CNHI | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
Davide Campari – Milano Beverage | CPR | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
Enel Power Company | ENEL | 0.24% | -0.001 | -0.001 |
Eni Energy Company | ENI | 0.24% | -0.002 | -0.003 |
Exor Investment Company | EXO | 0.24% | -0.003 | -0.007 |
Fiat Chrysler Automobiles | FCA | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
Leonardo Finmeccanica | LDO | 0.24% | -0.001 | -0.003 |
Generali Group | G | 0.24% | -0.002 | -0.004 |
Intesa Sanpaolo Group | ISP | 2 | -0.001 | -0.001 |
Luxottica Group | LUX | 0.24% | -0.005 | -0.013 |
Mediobanca Investment Bank | MB | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
Moncler | MONC | 0.24% | -0.002 | -0.003 |
Mediaset Group | MS | 2 | -0.001 | -0.001 |
Prysmian Group | PRY | 0.24% | -0.002 | -0.005 |
Salvatore Ferragamo Company | SFER | 0.24% | -0.002 | -0.005 |
Snam Group | SRG | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
STMicroelectronics Company | STM | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
Ansaldo STS Company | STS | 0.24% | -0.001 | -0.003 |
Tenaris Group | TEN | 0.24% | -0.001 | -0.003 |
Telecom Italia Group | TIT | 1 | -0.001 | -0.001 |
Tods Group | TOD | 0.24% | -0.006 | -0.016 |
TERNA Eectricity Group | TRN | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
UBI Banca Group | UBI | 2 | -0.001 | -0.002 |
UniCredit Commercial Bank | UCG | 2 | -0.004 | -0.009 |
UnipolSai multi-business insurance company | US | 1 | -0.001 | -0.001 |
Yoox Net-A-Porter Group | YNAP | 0.24% | -0.003 | -0.007 |
Abertis | ABE | 0.24% | -0.002 | -0.003 |
ACS | ACS | 0.24% | -0.002 | -0.005 |
Amadeus IT Hold -A- | AMS | 0.24% | -0.004 | -0.009 |
Acciona | ANA | 0.24% | -0.006 | -0.016 |
BBVA | BBVA | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
Bankia S.A | BKIA | 1 | -0.001 | -0.001 |
Bankinter | BKT | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
Bolsas Y Mercados | BME | 0.24% | -0.003 | -0.007 |
Caixabank | CABK | 2 | -0.001 | -0.001 |
DIA S.A. | DIAm | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
Endesa | ELE | 0.24% | -0.002 | -0.004 |
Enagas | ENG | 0.24% | -0.003 | -0.006 |
Fomento de Construcciones | FCC | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
Ferrovial | FER | 0.24% | -0.002 | -0.005 |
Gamesa | GAM | 0.24% | -0.002 | -0.004 |
Gas Natural SDG | GAS | 0.24% | -0.002 | -0.004 |
Grifols A | GRF | 0.24% | -0.002 | -0.005 |
Iberdrola | IBE | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
Indra Sistemas A | IDR | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
Inditex | ITX | 0.24% | -0.003 | -0.007 |
Mapfre | MAP | 1 | -0.001 | -0.001 |
OHL | OHL | 2 | -0.001 | -0.001 |
Red Electrica Corp | REE | 0.24% | -0.002 | -0.005 |
Repsol | REP | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
Banco Sabadell | SAB | 1 | -0.001 | -0.001 |
Sacyr | SCYR | 1 | -0.001 | -0.001 |
Mediaset Espana | TL5 | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
Tecnicas Reunidas | TRE | 0.24% | -0.003 | -0.007 |
Gazprom OAO | OGZDL | 0.24% | -0.001 | -0.001 |
Lukoil OAO | LKODL | 0.24% | -0.002 | -0.006 |
Magnit PJSC | MGNTL | 0.24% | -0.003 | -0.007 |
MMC Norilsk Nickel OJSC | MNODL | 0.24% | -0.001 | -0.003 |
NOVATEK OAO | NVTKL | 0.24% | -0.006 | -0.015 |
Rosneft OAO | ROSNL | 0.24% | -0.001 | -0.001 |
Sberbank of Russia | SBERL | 0.24% | -0.001 | -0.001 |
Severstal PAO | SVSTL | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
Surgutneftegas OAO | SGGDL | 0.24% | -0.001 | -0.001 |
Tatneft OAO | ATADL | 0.24% | -0.002 | -0.005 |
Jumei Intl Holdings | JMEI | 2 | -0.001 | -0.002 |
Qunar Cayman Islands | QUNR | 0.24% | -0.004 | -0.009 |
NetEase | NTES | 0.24% | -0.013 | -0.034 |
JD.com | JD | 0.24% | -0.003 | -0.006 |
Ctrip.com | CTRP | 0.24% | -0.004 | -0.009 |
Autohome | ATHM | 0.24% | -0.003 | -0.006 |
51Job | JOBS | 0.24% | -0.003 | -0.006 |
Global Sources | GSOL | 0.24% | -0.001 | -0.002 |
Nestle SA | NESN | 0.24% | -0.005 | -0.014 |
Roche Holding Ltd | ROG | 0.24% | -0.016 | -0.048 |
Credit Suisse Group AG | CSGN | 0.24% | -0.001 | -0.003 |
ABB LTD | ABB | 0.24% | -0.002 | -0.005 |
Adecco Group AG | ADEN | 0.24% | -0.005 | -0.014 |
Actelion Ltd | ATLN | 0.24% | -0.013 | -0.038 |
Julius Baer Gruppe AG | BAER | 0.24% | -0.004 | -0.01 |
Compagnie Financiere Richemont SA | CFR | 0.24% | -0.005 | -0.014 |
Geberit AG | GEBN | 0.24% | -0.028 | -0.084 |
Givaudan S.A | GIVN | 0.24% | -0.127 | -0.381 |
Lafargeholcim Ltd | LHN | 0.24% | -0.004 | -0.012 |
Swisscom AG | SCMN | 0.24% | -0.031 | -0.091 |
SGS SA | SGSN | 0.24% | -0.141 | -0.421 |
Swiss Life Holding AG | SLHN | 0.24% | -0.02 | -0.058 |
Swiss Re AG | SREN | 0.24% | -0.007 | -0.02 |
Syngenta AG | SYNN | 0.24% | -0.027 | -0.081 |
UBS Group AG | UBSG | 0.24% | -0.002 | -0.004 |
The Swatch Group SA – B Shares | UHR | 0.24% | -0.021 | -0.061 |
Zurich Insurance Group Ltd | ZURN | 0.24% | -0.019 | -0.056 |
Accenture PLC | ACN | 0.24% | -0.008 | -0.022 |
American Airlines Group Inc | AAL | 0.24% | -0.003 | -0.009 |
AbbVie Inc | ABBV | 0.24% | -0.005 | -0.012 |
