<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.blogfinanza.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogfinanza.com</link>
	<description>Economia e Finanza Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gazprom riapre i rubinetti: forniture a &#8211; 25%</title>
		<link>http://www.blogfinanza.com/8414-gazprom-riapre-rubinetti-forniture-25.htm</link>
		<comments>http://www.blogfinanza.com/8414-gazprom-riapre-rubinetti-forniture-25.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura rubinetti gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[gas italia gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanza.com/?p=8414</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.blogfinanza.com/wp-content/uploads/2012/02/gazprom1.jpg"><img src="http://www.blogfinanza.com/wp-content/uploads/2012/02/gazprom1-150x150.jpg" alt="" title="gazprom" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-8415" /></a></p>
<p>Le importazioni di gas in arrivo dalla Russia al confine di Tarvisio sono in leggere aumento, ma permangono ancora in riduzione rispetto alla domanda effettiva. <strong>Domenica, alle ore 16, il calo si attesta al 25,9%</strong>. Miglioramento rispetto a ieri &#8230; <a href="http://www.blogfinanza.com/8414-gazprom-riapre-rubinetti-forniture-25.htm" class="read_more">Continua...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogfinanza.com/8414-gazprom-riapre-rubinetti-forniture-25.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Svizzera indaga sul cartello dei tassi di interesse</title>
		<link>http://www.blogfinanza.com/8411-la-svizzera-indaga-sul-cartello-dei-tassi-di-interesse.htm</link>
		<comments>http://www.blogfinanza.com/8411-la-svizzera-indaga-sul-cartello-dei-tassi-di-interesse.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[cartello tassi svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[tassi bancari svizzera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanza.com/?p=8411</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.blogfinanza.com/wp-content/uploads/2012/02/hsbc.jpg"><img src="http://www.blogfinanza.com/wp-content/uploads/2012/02/hsbc-150x150.jpg" alt="" title="###IMAGE-CQC" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-8412" /></a></p>
<p><strong>Tra il 2006 ed il 2010 un cartello di 12 banche avrebbe influenzato i tassi Libor e Tibor</strong>; sono questi i tassi in base ai quali gli istituti di credito si prestano reciprocamente denaro sui mercati di Londra e &#8230; <a href="http://www.blogfinanza.com/8411-la-svizzera-indaga-sul-cartello-dei-tassi-di-interesse.htm" class="read_more">Continua...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogfinanza.com/8411-la-svizzera-indaga-sul-cartello-dei-tassi-di-interesse.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazprom chiude i rubinetti del gas verso l&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.blogfinanza.com/8407-gazprom-chiude-rubinetti-del-gas-verso-litalia.htm</link>
		<comments>http://www.blogfinanza.com/8407-gazprom-chiude-rubinetti-del-gas-verso-litalia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[forniture gas gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[forniture gazprom italia]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanza.com/?p=8407</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.blogfinanza.com/wp-content/uploads/2012/02/gazprom.jpg"><img src="http://www.blogfinanza.com/wp-content/uploads/2012/02/gazprom-150x150.jpg" alt="" title="gazprom" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-8408" /></a></p>
<p>Le importazioni di gas in arrivo dalla Russia al confine di Tarvisio sono calate del 30% nella giornata di ieri. <strong>Si tratta di un ulteriore peggioramento dopo il calo, del fine settimana, del 28,9%</strong>. Il calo non si arresta &#8230; <a href="http://www.blogfinanza.com/8407-gazprom-chiude-rubinetti-del-gas-verso-litalia.htm" class="read_more">Continua...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogfinanza.com/8407-gazprom-chiude-rubinetti-del-gas-verso-litalia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monti assicura: &#8220;Risoluzione della crisi vicina&#8221;</title>
		<link>http://www.blogfinanza.com/8404-monti-assicura-risoluzione-della-crisi-vicina.htm</link>
		<comments>http://www.blogfinanza.com/8404-monti-assicura-risoluzione-della-crisi-vicina.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi italia monti]]></category>
		<category><![CDATA[decreto cresci italia monti]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanza.com/?p=8404</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.blogfinanza.com/wp-content/uploads/2012/02/Monti-Mario.gif"><img src="http://www.blogfinanza.com/wp-content/uploads/2012/02/Monti-Mario-150x150.gif" alt="" title="Monti Mario" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-8405" /></a></p>
<p><strong>&#8220;Non siamo nel mezzo, ma verso la soluzione della crisi&#8221;</strong>. E&#8217; quanto ha detto il premier Monti intervendo a Monaco. La ricetta per uscire dalla crisi, ha ribadito, &#8220;va attuata anche in modo di dare una soluzione alla crescita &#8230; <a href="http://www.blogfinanza.com/8404-monti-assicura-risoluzione-della-crisi-vicina.htm" class="read_more">Continua...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogfinanza.com/8404-monti-assicura-risoluzione-della-crisi-vicina.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I commenti degli onorevoli</title>
		<link>http://www.blogfinanza.com/8401-commenti-degli-onorevoli.htm</link>
		<comments>http://www.blogfinanza.com/8401-commenti-degli-onorevoli.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[indennità dei parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[stipendi dei parlamentari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanza.com/?p=8401</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://1.bp.blogspot.com/-nGUGo4DN_FU/Tc-pYea6ZkI/AAAAAAAAASY/pMboTRMZy58/s1600/parlamento.jpg" alt="" width="300" height="200" />La prima a <strong><a title="L’indennità degli onorevoli è inferiore alla media UE" href="http://www.blogfinanza.com/8397-lindennita-degli-onorevoli-e-inferiore-alla-media-ue.htm" target="_blank">commentare</a> i dati</strong>, per il PDL, è stata l&#8217;onorevole Alessandra Mussolini, che ha proposto di affidare il completamento del lavoro della <a title="Fondo Mecenati: 40 milioni di euro a favore del lavoro giovanile" href="http://www.blogfinanza.com/8365-fondo-mecenati-40-milioni-di-euro-favore-dellimprenditoria-giovanile.htm" target="_blank">commissione</a> a &#8220;Rizzo e Stella&#8221;, i due giornalisti famosi per il libro &#8220;La casta&#8221; che &#8230; <a href="http://www.blogfinanza.com/8401-commenti-degli-onorevoli.htm" class="read_more">Continua...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogfinanza.com/8401-commenti-degli-onorevoli.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;indennità degli onorevoli è inferiore alla media UE</title>
		<link>http://www.blogfinanza.com/8397-lindennita-degli-onorevoli-e-inferiore-alla-media-ue.htm</link>
		<comments>http://www.blogfinanza.com/8397-lindennita-degli-onorevoli-e-inferiore-alla-media-ue.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[indennità dei parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[stipendi dei parlamentari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanza.com/?p=8397</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://ilsecolo21.it/wp-content/uploads/2010/01/parlamento.jpg" alt="" width="300" height="350" />Poveri onorevoli, la loro indennità è bassa. Eppure i cittadini <a title="Andamento provvisorio dei consumi di inizio anno" href="http://www.blogfinanza.com/8372-andamento-provvisorio-dei-consumi-di-inizio-anno.htm" target="_blank">italiani</a> la percepiscono in altro modo. Ed è pure stata istituita una <strong>commissione</strong> per capire se è vero che gli stipendi degli onorevoli siano davvero così <a title="Fondo Mecenati: 40 milioni di euro a favore del lavoro giovanile" href="http://www.blogfinanza.com/8365-fondo-mecenati-40-milioni-di-euro-favore-dellimprenditoria-giovanile.htm" target="_blank">alti</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Secondo l&#8217;ufficio &#8230; <a href="http://www.blogfinanza.com/8397-lindennita-degli-onorevoli-e-inferiore-alla-media-ue.htm" class="read_more">Continua...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogfinanza.com/8397-lindennita-degli-onorevoli-e-inferiore-alla-media-ue.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skf un&#8217;azienda con un buon andamento</title>
		<link>http://www.blogfinanza.com/8370-skf-unazienda-con-buon-andamento.htm</link>
		<comments>http://www.blogfinanza.com/8370-skf-unazienda-con-buon-andamento.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[aziende italiane]]></category>
		<category><![CDATA[aziende italiane multinazionali]]></category>
		<category><![CDATA[skf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanza.com/?p=8370</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.impergom.it/media/media_users/Accordo_SKF3.jpg" alt="" width="300" height="185" /></p>
<p style="text-align: justify">La Skf Industrie è una consociata<a title="Andamento provvisorio dei consumi di inizio anno" href="http://www.blogfinanza.com/8372-andamento-provvisorio-dei-consumi-di-inizio-anno.htm" target="_blank"> italiana </a>della multinazionale svedese, leader nella <a title="Fondo Mecenati: 40 milioni di euro a favore del lavoro giovanile" href="http://www.blogfinanza.com/8365-fondo-mecenati-40-milioni-di-euro-favore-dellimprenditoria-giovanile.htm" target="_blank">produzione</a> dei cuscinetti a sfera.</p>
<p style="text-align: justify">Sono stati presentati oggi dal presidente Giuseppe Donato e dall&#8217;amministratore delegato Aurelio Nervo i risultati dell&#8217;esercizio appena concluso.<span id="more-8370"></span></p>
<p style="text-align: justify">Nel 2011 l&#8217;azienda nella provincia &#8230; <a href="http://www.blogfinanza.com/8370-skf-unazienda-con-buon-andamento.htm" class="read_more">Continua...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogfinanza.com/8370-skf-unazienda-con-buon-andamento.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uomini vs. Donne: cresce il divario salariale</title>
		<link>http://www.blogfinanza.com/8393-uomini-vs-donne-cresce-il-divario-salariale.htm</link>
		<comments>http://www.blogfinanza.com/8393-uomini-vs-donne-cresce-il-divario-salariale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[incrementi salariali italia]]></category>
		<category><![CDATA[retribuzioni italia]]></category>
		<category><![CDATA[salario italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanza.com/?p=8393</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.blogfinanza.com/wp-content/uploads/2012/02/uomini-e-donne.jpg"><img src="http://www.blogfinanza.com/wp-content/uploads/2012/02/uomini-e-donne-150x150.jpg" alt="" title="uomini e donne" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-8394" /></a></p>
<p>Il divario salariale tra sesso maschile e femminile, in Italia, è ancora ampio e, non finisce qui: continua ad allargarsi. Secondo i dati presentati ieri dalla Banca d&#8217;Italia, durante gli stati generali sul &#8220;Lavoro delle donne&#8221;, <strong>il differenziale ha raggiunto </strong>&#8230; <a href="http://www.blogfinanza.com/8393-uomini-vs-donne-cresce-il-divario-salariale.htm" class="read_more">Continua...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogfinanza.com/8393-uomini-vs-donne-cresce-il-divario-salariale.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflazione: a gennaio 2012 frenata dei prezzi</title>
		<link>http://www.blogfinanza.com/8389-inflazione-gennaio-2012-frenata-dei-prezzi.htm</link>
		<comments>http://www.blogfinanza.com/8389-inflazione-gennaio-2012-frenata-dei-prezzi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione 2012]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi gennaio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi gennaio 2012 italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanza.com/?p=8389</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.blogfinanza.com/wp-content/uploads/2012/02/istat.jpg"><img src="http://www.blogfinanza.com/wp-content/uploads/2012/02/istat-150x150.jpg" alt="" title="istat" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-8390" /></a></p>
<p>Il tasso di inflazione annuo, nel mese di gennaio 2012, fa registrare un leggero rallentamento passando al 3,2% dal 3,3% di dicembre 2011. E&#8217; quanto rileva l&#8217;Istat nelle stime provvisorie che indicano un aumento dei prezzi, su base mensile di &#8230; <a href="http://www.blogfinanza.com/8389-inflazione-gennaio-2012-frenata-dei-prezzi.htm" class="read_more">Continua...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogfinanza.com/8389-inflazione-gennaio-2012-frenata-dei-prezzi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Banca d&#8217;Italia lancia l&#8217;allarme: occhio alle banconote da 200 e 500 euro</title>
		<link>http://www.blogfinanza.com/8386-la-banca-ditalia-lancia-lallarme-occhio-alle-banconote-da-200-500-euro.htm</link>
		<comments>http://www.blogfinanza.com/8386-la-banca-ditalia-lancia-lallarme-occhio-alle-banconote-da-200-500-euro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[antiriciclaggio italia]]></category>
		<category><![CDATA[banconote da 500 euro false]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfinanza.com/?p=8386</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.blogfinanza.com/wp-content/uploads/2012/02/500-euro.jpg"><img src="http://www.blogfinanza.com/wp-content/uploads/2012/02/500-euro-150x150.jpg" alt="" title="500 euro" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-8387" /></a></p>
<p>La Banca d&#8217;Italia avvia la consultazione pubblica sulle disposizioni attuative del decreto antiriciclaggio riguardanti l&#8217;adeguata verifica della clientela. <span id="more-8386"></span></p>
<p>Nel comunicato specifica attenzione viene dedicata <strong>&#8220;all’utilizzo di banconote di grosso taglio</strong> (500 e 200 euro): i destinatari sono richiamati ad acquisire &#8230; <a href="http://www.blogfinanza.com/8386-la-banca-ditalia-lancia-lallarme-occhio-alle-banconote-da-200-500-euro.htm" class="read_more">Continua...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogfinanza.com/8386-la-banca-ditalia-lancia-lallarme-occhio-alle-banconote-da-200-500-euro.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

